Nr. | Denumire examen laborator | Preț |
---|---|---|
Hematologie | ||
1 | Hemoleucograma completa | 25 |
2 | Timp de sângerare si coagulare | 15 |
3 | Examen citologic al frotiului sanguine | 30 |
4 | "Activitate de protrombina, Timp Quick, INR | 20 |
5 | Reticulocite | 30 |
6 | APTT | 20 |
7 | VSH | 12 |
8 | Determinare grup sanguin si Rh | 40 |
Biochimie | ||
9 | Acid uric | 13 |
10 | Glicemie | 13 |
11 | Amilaza | 13 |
12 | HDL cholesterol | 13 |
13 | Bilirubina directa | 13 |
14 | Hemoglobina Glicozilata | 40 |
15 | "Bilirubina totala | 13 |
16 | LDH | 15 |
17 | Calciu ionic seric | 13 |
18 | LDL cholesterol | 13 |
19 | Calciu seric total | 13 |
20 | Magneziu | 13 |
21 | Cholesterol seric total | 13 |
22 | Potasiu | 13 |
23 | Confirmare TPHA | 30 |
24 | Proteine totale serice | 15 |
25 | Creatinina seric? | 13 |
26 | SGOT/AST | 13 |
27 | Feritina | 40 |
28 | SGPT/ALT | 13 |
29 | Fibrinogen | 30 |
30 | Sideremie | 15 |
31 | Fosfataza alcalin? | 13 |
32 | Sodiu | 13 |
33 | Fosfor (fosfat seric) | 13 |
34 | Trigliceride serice | 13 |
35 | Gamma GT | 13 |
36 | Ureea seric? | 13 |
37 | 25 OH Vit.D | 100 |
38 | VDRL; RPR | 30 |
Imunologie + Markeri tumorali | ||
39 | ASLO (calitativ) | 25 |
40 | Insulina | 50 |
41 | Factor reumatoid (RF-latex) (cantitativ) | 25 |
42 | HCG | 45 |
43 | Proteina C reactive (cantitativ) | 25 |
44 | FT4 | 35 |
45 | I.M. (Paul-Bunnel) (calitativ) | 25 |
46 | FT3 | 45 |
47 | IgA seric | 25 |
48 | TSH | 35 |
49 | IgG seric | 25 |
50 | ATPO | 45 |
51 | IgM seric | 25 |
52 | AFP | 50 |
53 | AgHBs (calitiativ) | 25 |
54 | PSA | 45 |
55 | HCV (calitiativ) | 35 |
56 | Prolactina | 45 |
57 | HIV (calitiativ) | 35 |
58 | CEA | 45 |
59 | CA 125 | 45 |
60 | Dublutest cu calcul de risc genetic | 130 |
61 | "CA 15-3 | 45 |
62 | Triplutest cu calcul de risc genetic | 150 |
63 | CA19-9 | 45 |
Analize de urina | ||
64 | Ex. Urina complet+sediment | 25 |
65 | Creatinina urinara | 15 |
66 | Amilaza urinara | 15 |
67 | Urocultura cu antibiograma | 35 |
68 | Droguri in urina | 150 |
Examene materii fecale | ||
69 | Examen coproparazitologic (1 buc) | 7 |
70 | Calprotectin/Lactoferin | 65 |
71 | Depistare hemoragii oculte | 25 |
72 | Clostridium toxA/toxB | 50 |
73 | Coprocultura (cu antibiograma) | 35 |
74 | Examen citologic | 25 |
75 | Ag. Helicobacter Pylori | 35 |
76 | Examen digestive | 25 |
77 | Antigen Rota/Adeno virus | 35 |
78 | PH | 15 |
79 | Antigen Giardia | 35 |
80 | Coprocultura pt. angajare, control periodic | 25 |
Exudat faringian + nazal | ||
81 | Cultura exudat faringian*+ antibiograma | 35 |
82 | Ag Influenza AB | 60 |
83 | Cultura fungi din exudat faringian+ fungigrama | 35 |
84 | Ag Streptococcus Grup A | 30 |
85 | Cultura exudat nazal + antibiograma | 35 |
86 | Ag Covid 19 | 100 |
87 | Cultura fungi din exudat nazal+ fungigrama | 35 |
Examene din secretii vaginale/uretrale | ||
88 | Examen microscopic colorat | 25 |
89 | Spermograma | 80 |
90 | Cultura cu antibiograma sau antifungigrama | 50 |
91 | Spermocultura+ antibiograma | 35 |
Cultura puroi/produse patologice | ||
92 | Examen microscopic colorat | 25 |
93 | Cultura fungi + fungigrama | 35 |
94 | Cultura +antibiograma | 35 |
Alte analize | ||
95 | Pachet femei | 150 |
96 | Pachet barbate | 120 |
97 | Pachete sfarsit de luna | 35 |
Serolab SRL © 2023. Toate drepturile rezervate.Developed by Szaki Software