| Nr. | Denumire examen laborator | Preț |
|---|---|---|
| Hematologie | ||
| 1 | Hemoleucograma completa | 25 |
| 2 | Examen citologic al frotiului sanguine | 30 |
| 3 | Reticulocite | 30 |
| 4 | VSH | 15 |
| 5 | Timp de sângerare si coagulare | 20 |
| 6 | Activitate de protrombina, Timp Quick, INR | 20 |
| 7 | APTT | 20 |
| 8 | Determinare grup sanguin si Rh | 40 |
| Biochimie | ||
| 9 | Acid folic | 45 |
| 10 | Acid uric | 15 |
| 11 | Amilaza | 15 |
| 12 | Bilirubina directa | 15 |
| 13 | Bilirubina totala | 15 |
| 14 | Calciu ionic seric | 15 |
| 15 | Calciu seric total | 15 |
| 16 | Cholesterol seric total | 15 |
| 17 | Creatinina serica | 15 |
| 18 | Feritina | 45 |
| 19 | Fibrinogen | 30 |
| 20 | Fosfataza alcalina | 15 |
| 21 | Fosfor (fosfat seric) | 15 |
| 22 | Gamma GT | 15 |
| 23 | Glicemie | 15 |
| 24 | HDL cholesterol | 15 |
| 25 | LDL cholesterol | 15 |
| 26 | LDH | 15 |
| 27 | Magneziu | 15 |
| 28 | Proteine totale serice | 15 |
| 29 | Potasiu | 15 |
| 30 | Sodiu | 15 |
| 31 | SGOT/AST | 15 |
| 32 | SGPT/ALT | 15 |
| 33 | Sideremie | 15 |
| 34 | Trigliceride serice | 15 |
| 35 | Ureea seric? | 15 |
| 36 | Vitamina B12 | 45 |
| 37 | Vitamina D | 100 |
| 38 | VDRL; RPR | 30 |
| 39 | Confirmare TPHA | 30 |
| 40 | Hemoglobina glicozilata | 40 |
| Imunologie + Markeri tumorali | ||
| 41 | ASLO (calitativ) | 25 |
| 42 | Factor reumatoid (RF-latex) (cantitativ) | 25 |
| 43 | Proteina C reactive (cantitativ) | 25 |
| 44 | Mononucleoza infectioasa (Paul-Bunnel) (calitativ) | 25 |
| 45 | SLE-latex (calitativ) | 25 |
| 46 | IgA seric | 25 |
| 47 | IgG seric | 25 |
| 48 | IgM seric | 25 |
| 49 | Ac. anti HAV(calitiativ) | 35 |
| 50 | AgHBs (calitiativ) | 25 |
| 51 | Ac. anti HCV (calitiativ) | 35 |
| 52 | Ac. anti HIV (calitiativ) | 35 |
| 53 | Ac. Helicobacter pylori | 50 |
| 54 | Insulina | 50 |
| 55 | Indice HOMA (Insulina+Glicemie) | 60 |
| 56 | HCG | 45 |
| 57 | Cortisol | 45 |
| 58 | LH | 45 |
| 59 | FSH | 45 |
| 60 | Progesteron | 45 |
| 61 | Prolactina | 45 |
| 62 | FT3 | 45 |
| 63 | FT4 | 35 |
| 64 | TSH | 35 |
| 65 | ATPO | 45 |
| 66 | AFP | 50 |
| 67 | PSA | 45 |
| 68 | CEA | 45 |
| 69 | CA125 | 45 |
| 70 | CA15-3 | 45 |
| 71 | CA19-9 | 45 |
| 72 | Dublutest cu calcul de risc genetic | 130 |
| 73 | Triplutest cu calcul de risc genetic | 150 |
| Analize de urina | ||
| 74 | Ex. Urina complet+sediment | 25 |
| 75 | Amilaza urinara | 15 |
| 76 | Creatinina urinara | 15 |
| 77 | Microalbumina urinara | 30 |
| 78 | RAC-raport alb/creat urinara | 45 |
| 79 | Droguri in urina | 100 |
| 80 | Urocultura cu antibiograma | 35 |
| Examene materii fecale | ||
| 81 | Examen coproparazitologic (1 buc) | 10 |
| 82 | Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoagiilor oculte | 50 |
| 83 | Ag. Helicobacter Pylori | 35 |
| 84 | Antigen Giardia | 35 |
| 85 | Antigen Rota/Adeno virus | 35 |
| 86 | Calprotectin/Lactoferin | 65 |
| 87 | Clostridium toxA/toxB(±GDH) | 50 |
| 88 | Coprocultura (cu antibiograma sau antifungigrama) | 50 |
| 89 | Digestia scaunului | 30 |
| 90 | PH | 15 |
| 91 | Coprocultura pt. angajare, control periodic | 25 |
| Exudat faringian si nazal | ||
| 92 | Cultura exudat faringian cu antibiograma | 35 |
| 93 | Cultura fungi din exudat faringian cu antifungigrama | 35 |
| 94 | Cultura exudat nazal cu antibiograma | 35 |
| 95 | Cultura fungi din exudat nazal cu antifungigrama | 35 |
| 96 | Ag Influenza AB | 60 |
| 97 | Ag Streptococcus Grup A | 30 |
| 98 | Ag Covid 19 | 50 |
| Examene din secretii vaginale si uretrale | ||
| 99 | Examen microscopic colorat | 20 |
| 100 | Cultura cu antibiograma sau antifungigrama | 50 |
| 101 | Spermograma | 100 |
| 102 | Spermocultura cu antibiograma sau antifungigrama | 50 |
| 103 | Cultura Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. | 100 |
| Cultura puroi/produse patologice/secr. otice, conjunctivale/sputa | ||
| 104 | Examen microscopic colorat | 20 |
| 105 | Cultura cu antibiograma | 35 |
| 106 | Cultura fungi cu antifungigrama | 35 |
| 107 | Dermatofiti | 50 |
| Alte analize | ||
| 108 | Pachet pentru femei (CEA,CA125, CA15.3,CA19.9) | 150 |
| 109 | Pachet pentru barbati (PSA,CEA,CA19,9) | 120 |
| 110 | Pachet TORCH | 300 |
| 111 | Pachete sfarsit de luna | 35 |
Serolab SRL © 2023. Toate drepturile rezervate.Developed by Szaki Software